ଉଚ୍ଚ ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ବାୟୋକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ସହିତ FEP ଉତ୍ତାପ ସଙ୍କୋଚନ ଟ୍ୟୁବ୍ |
ସଙ୍କୋଚନ ଅନୁପାତ ≤ 2: 1 |
ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧ |
ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଚ୍ଛତା |
ଭଲ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଣ |
ଭଲ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତେଲ |
FEP ଉତ୍ତାପ ସଙ୍କୋଚନ ଟ୍ୟୁବ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ସହାୟତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:
Cat କ୍ୟାଥେର୍ ଲାମିନେସନ୍ ସକ୍ଷମ କରେ |
Tip ଟିପ୍ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |
Prot ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ୟୁନିଟ୍ | ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ | |
ପରିମାପ | ||
ବିସ୍ତାରିତ ID | mm (ଇଞ୍ଚ) | 0.66 ~ 9.0 (0.026 ~ 0.354) |
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ID | mm (ଇଞ୍ଚ) | 0.38 ~ 5.5 (0.015 ~ 0.217) |
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାନ୍ଥ | | mm (ଇଞ୍ଚ) | 0.2 ~ 0.50 (0.008 ~ 0.020) |
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | mm (ଇଞ୍ଚ) | ≤2500 ମିମି (98.4) |
ଅନୁପାତକୁ ସଙ୍କୋଚନ କରନ୍ତୁ | | 1.3: 1, 1.6: 1, 2: 1 | |
ଶାରୀରିକ ଗୁଣ | | ||
ସ୍ୱଚ୍ଛତା | ବହୁତ ଭଲ | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ | | 2.12 ~ 2.15 | |
ତାପଜ ଗୁଣ | | ||
ତାପମାତ୍ରା ସଙ୍କୋଚନ | | ℃ (° F) | 150 ~ 240 (302 ~ 464) |
ନିରନ୍ତର ସେବା ତାପମାତ୍ରା | | ℃ (° F) | ≤200 (392) |
ତରଳିବା ତାପମାତ୍ରା | | ℃ (° F) | 250 ~ 280 (482 ~ 536) |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ | | ||
କଠିନତା | | ଶୋର ଡି (ଶୋର ଏ) | 56D (71A) |
କ୍ଷେତରେ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | | MPa / kpsi | 8.5 ~ 14.0 (1.2 ~ 2.1) |
କ୍ଷେତରେ ବିସ୍ତାର | | % | 3.0 ~ 6.5 |
ରାସାୟନିକ ଗୁଣ | | ||
ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧ | | ଅଧିକାଂଶ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | | |
ନିରାକରଣ ପଦ୍ଧତି | | ବାଷ୍ପ, ଇଥାଇଲନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ (EtO) | |
ବାୟୋକମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଗୁଣ | | ||
ସାଇଟୋଟକ୍ସାଇସିଟି ପରୀକ୍ଷା | | ISO 10993-5: 2009 ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | | |
ହେମୋଲାଇଟିକ୍ ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା | | ISO 10993-4 : 2017 ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | | |
ପ୍ରତିରୋପଣ ପରୀକ୍ଷା, ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ୟୁଟାନ୍ସ ଅଧ୍ୟୟନ, ମାଂସପେଶୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ଅଧ୍ୟୟନ | | USP <88> ଶ୍ରେଣୀ VI ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | | |
ଭାରୀ ଧାତୁ ପରୀକ୍ଷା | - ଲିଡ୍ / ପି - କ୍ୟାଡମିୟମ୍ / ସିଡି - ବୁଧ / Hg - କ୍ରୋମିୟମ୍ / କ୍ର (VI) | <2ppm, RoHS 2.0 ଅନୁଯାୟୀ, (EU) 2015/863 |
13 ISO13485 ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା |
● 10,000 ଶ୍ରେଣୀ ପରିଷ୍କାର କୋଠରୀ |
Advanced ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |